Kapasite (Mamül) kg/saat | |
---|---|
Tuzlu Ayçekirdeği | 100-125 kg/saat |
Tuzlu Fıstık | 150-190 kg/saat |
Tuzlu Kabak Çekirdeği | 100-125 kg/saat |
Tuzlu Leblebi | 165-215 kg/saat |
Tuzsuz Fıstık | 140-180 kg/saat |
Badem | 150-190 kg/saat |
Kaju | 137-175 kg/saat |
Fındık | 175-230 kg/saat |
Çam Fıstığı | 150-190 kg/saat |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Toplam Elektrik Gücü | 4,82 kW |
Maksimum Isıl Güç | 80 kW |
Ortalama Doğal Gaz Tüketimi | 4,5-9 Nm³/h |
Ortalama LPG Tüketimi | 3,5-7,5 kg/h |
Ortalama Dizel Tüketimi | 4,5-6,7 lt/h |