السعة الإنتاجية سا /كغ | |
---|---|
بذر دوار الشمس | 100-125 سا /كغ |
فستق مملح | 150-190 سا /كغ |
بذر قرع مملح | 100-125 سا /كغ |
قضامة مملحة | 165-215 سا /كغ |
فستق غير مملح | 140-180 سا /كغ |
لوز | 150-190 سا /كغ |
كاجو | 137-175 سا /كغ |
بندق | 175-230 سا /كغ |
صنوبر | 150-190 سا /كغ |
المواصفات الفنية | |
---|---|
الطاقة الكهربائية | 4,82 kW |
أقصى طاقة حرارية | 80 kW |
متوسط استهلاك الغاز | 4,5-9 Nm³/h |
متوسط استهلاك الغاز السائل | 3,5-7,5 kg/h |
متوسط استهلاك الديزل | 4,5-6,7 lt/h |